Dla mieszkańca
Kursy walut
Tabela nr 181/C/NBP/2026/C/NBP, z dnia 16.09.2026, obowiązująca od 17.09.2026 · źródło danych: NBP
Dla kantorów wymiany walut
Prowadzisz kantor wymiany walut w Wałbrzychu? W tym miejscu mogą Cię znaleźć osoby szukające najkorzystniejszego kursu - kontakt: reklama [at] pulswalbrzycha.pl

USD
dolar amerykański
3,80 zł

EUR
euro
4,36 zł

GBP
funt szterling
5,09 zł

CHF
frank szwajcarski
4,61 zł
Tabela C - kupno i sprzedaż
nr 181/C/NBP/2026/C · od 17.09.2026| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
![]() USD dolar amerykański | 3,7377 | 3,8133 |
![]() AUD dolar australijski | 2,6640 | 2,7178 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,6817 | 2,7359 |
![]() EUR euro | 4,3106 | 4,3976 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0118 | 0,0121 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,5643 | 4,6565 |
![]() GBP funt szterling | 5,0272 | 5,1288 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0241 | 0,0246 |
![]() CZK korona czeska | 0,1772 | 0,1808 |
![]() DKK korona duńska | 0,5766 | 0,5882 |
![]() NOK korona norweska | 0,3997 | 0,4077 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3817 | 0,3895 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,1139 | 5,2173 |
Przelicznik walut
100 EUR to w przybliżeniu–
Wyliczenie orientacyjne po kursie sprzedaży NBP. Kursy w kantorach i bankach mogą się różnić.
Tabela A - kurs średni
nr 181/A/NBP/2026/A · od 17.09.2026| Waluta | Kurs średni |
|---|---|
![]() THB bat (Tajlandia) | 0,1140 |
![]() USD dolar amerykański | 3,8030 |
![]() AUD dolar australijski | 2,7051 |
![]() HKD dolar Hongkongu | 0,4848 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,7190 |
![]() NZD dolar nowozelandzki | 2,1811 |
![]() SGD dolar singapurski | 2,9805 |
![]() EUR euro | 4,3632 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0120 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,6076 |
![]() GBP funt szterling | 5,0942 |
![]() UAH hrywna (Ukraina) | 0,0851 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0244 |
![]() CZK korona czeska | 0,1792 |
![]() DKK korona duńska | 0,5837 |
![]() ISK korona islandzka | 0,0312 |
![]() NOK korona norweska | 0,4035 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3871 |
![]() RON lej rumuński | 0,8295 |
![]() TRY lira turecka | 0,0779 |
![]() ILS nowy izraelski szekel | 1,2527 |
![]() CLP peso chilijskie | 0,0040 |
![]() PHP peso filipińskie | 0,0606 |
![]() MXN peso meksykańskie | 0,2209 |
![]() ZAR rand (Republika Południowej Afryki) | 0,2333 |
![]() BRL real (Brazylia) | 0,7389 |
![]() MYR ringgit (Malezja) | 0,9277 |
![]() IDR rupia indonezyjska | 0,0002 |
![]() INR rupia indyjska | 0,0396 |
![]() KRW won południowokoreański | 0,0027 |
![]() CNY yuan renminbi (Chiny) | 0,5670 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,1771 |



























